共青团马鞍山市委员会2016年部门决算情况
一、部门主要职能
(一)贯彻执行党的基本路线、方针和政策,组织实施市委、市政府和团省委部署的各项任务。
(二)组织和带领广大团员青年积极投身改革开放和现代化建设,为马鞍山经济和社会发展服务。
(三)负责全市团的组织建设,开展“五四红旗团委”创建活动,协助党组织管理、选拔和培训团干部,办好全市团干部培训班。
(四)调查青年思想动态和青少年工作情况,研究青年运动、青少年工作理论和思想教育,为市委、市政府提供决策参考和依据。
(五)树立青年标兵,开展青年岗位能手、青年文明号评选活动,着力提高各行各业青年管理和生产技能。
(六)开展青年志愿者、希望工程、农村改水改厕等活动,促进社会文明进步。
(七)贯彻实施《安徽省未成年人保护条例》,会同有关部门做好青少年权益保护工作,指导社区团的各项工作。
(八)培养农村青年“四个带头人”(农村产业结构调整带头人、农业科技知识传播带头人、农产品营销带头人、农村青年回乡创业带头人),推进农村科技进步,提高乡镇企业青工文化技术素质、经营管理能力和职业道德水平。
(九)改革和完善青年社团组织机制,发挥共青团组织在青联中的核心作用,指导学联、青年企业家协会等社团工作。
(十)指导和管理青少年宫。
(十一)承办市委、市政府和团省委交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,团市委2016年度部门决算包括团市委本级决算。
纳入团市委2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
序号 | 单位名称 |
1 | 团市委本级 |
2 |
三、共青团马鞍山市委员会2016年度部门决算报表
收入支出决算总表
公开01表 | ||||
编制单位:中国共产主义青年团马鞍山市委员会 | 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | |||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
一、财政拨款收入 | 299.55 | 一、一般公共服务支出 | 258.34 | |
二、上级补助收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | |
三、事业收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | |
四、经营收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | |
六、其他收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | |
七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | |||
八、社会保障和就业支出 | 0.35 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 12.50 | |||
十、节能环保支出 | 0.00 | |||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | |||
十二、农林水支出 | 0.00 | |||
十三、交通运输支出 | 0.00 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | |||
十五、商业服务业等支出 | 2.00 | |||
十六、金融支出 | 0.00 | |||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | |||
十九、住房保障支出 | 15.19 | |||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | |||
二十一、其他支出 | 0.00 | |||
二十二、债务还本支出 | 0.00 | |||
二十三、债务付息支出 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 299.55 | 本年支出合计 | 288.37 | |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 | |
年初结转和结余 | 16.86 | 其中:提取职工福利基金 | 0.00 | |
其中:项目支出结转和结余 | 0.00 | 转入事业基金 | 0.00 | |
年末结转和结余 | 28.04 | |||
其中:项目支出结转和结余 | 28.04 | |||
总计 | 316.41 | 总计 | 316.41 | |
收入决算表
公开02表
编制单位:中国共产主义青年团马鞍山市委员会 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业 收入 | 经营 收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 合计 | 299.55 | 299.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 259.52 | 259.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 259.52 | 259.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012901 | 行政运行 | 159.49 | 159.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012902 | 一般行政管理事务 | 99.63 | 99.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20811 | 残疾人事业 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21005 | 医疗保障 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100501 | 行政单位医疗 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
216 | 商业服务业等支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21699 | 其他商业服务业等支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
217 | 金融支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21703 | 金融发展支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2170399 | 其他金融发展支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 15.19 | 15.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 15.19 | 15.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 15.19 | 15.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支出决算表
公开03表 | ||||||||||||||||
编制单位: | 中国共产主义青年团马鞍山市委员会 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 上缴上级支出 | 经营 支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 288.37 | 204.38 | 83.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 258.34 | 176.35 | 81.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20129 | 群众团体事务 | 258.34 | 176.35 | 81.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2012901 | 行政运行 | 176.35 | 176.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 81.99 | 0.00 | 81.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20811 | 残疾人事业 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21005 | 医疗保障 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
216 | 商业服务业等支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 15.19 | 15.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 15.19 | 15.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 15.19 | 15.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||||
编制单位:中国共产主义青年团马鞍山市委员会 | 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | |||
项 目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 299.55 | 一、一般公共服务支出 | 258.34 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | |
三、国防支出 | 0.00 | |||
四、公共安全支出 | 0.00 | |||
五、教育支出 | 0.00 | |||
六、科学技术支出 | 0.00 | |||
七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | |||
八、社会保障和就业支出 | 0.35 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 12.50 | |||
十、节能环保支出 | 0.00 | |||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | |||
十二、农林水支出 | 0.00 | |||
十三、交通运输支出 | 0.00 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | |||
十五、商业服务业等支出 | 2.00 | |||
十六、金融支出 | 0.00 | |||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | |||
十九、住房保障支出 | 15.19 | |||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | |||
二十一、其他支出 | 0.00 | |||
二十二、债务还本支出 | 0.00 | |||
二十三、债务付息支出 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 299.55 | 本年支出合计 | 288.37 | |
年初财政拨款结转和结余 | 16.86 | 年末财政拨款结转和结余 | 28.04 | |
一般公共预算财政拨款 | 16.86 | |||
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | |||
合计 | 316.41 | 合计 | 316.41 | |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位: | 中国共产主义青年团马鞍山市委员会 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 合计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||||||||||||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 16.86 | 16.86 | 0.00 | 299.55 | 187.52 | 112.03 | 288.37 | 204.38 | 83.99 | 28.04 | 0.00 | 28.04 | 0.00 | |||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 16.86 | 16.86 | 0.00 | 259.52 | 159.49 | 100.03 | 258.34 | 176.35 | 81.99 | 18.04 | 0.00 | 18.04 | 0.00 | ||||||||||||||||
20129 | 群众团体事务 | 16.86 | 16.86 | 0.00 | 259.52 | 159.49 | 100.03 | 258.34 | 176.35 | 81.99 | 18.04 | 0.00 | 18.04 | 0.00 | ||||||||||||||||
2012901 | 行政运行 | 16.86 | 16.86 | 0.00 | 159.49 | 159.49 | 0.00 | 176.35 | 176.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.63 | 0.00 | 99.63 | 81.99 | 0.00 | 81.99 | 17.64 | 0.00 | 17.64 | 0.00 | ||||||||||||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | ||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
20811 | 残疾人事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
21005 | 医疗保障 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
216 | 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
217 | 金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
21703 | 金融发展支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
2170399 | 其他金融发展支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.19 | 15.19 | 0.00 | 15.19 | 15.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.19 | 15.19 | 0.00 | 15.19 | 15.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.19 | 15.19 | 0.00 | 15.19 | 15.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
财决公开06表 | ||||||||
部门: | 中国共产主义青年团马鞍山市委员会 | 金额单位:万元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 120.40 | 302 | 商品和服务支出 | 24.77 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 36.50 | 30201 | 办公费 | 3.74 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 51.20 | 30202 | 印刷费 | 1.75 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 4.49 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 12.85 | 30204 | 手续费 | 0.43 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.87 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 15.36 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 59.20 | 30211 | 差旅费 | 0.97 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.23 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.40 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 3.82 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 1.81 | 30216 | 培训费 | 1.12 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.50 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 31.09 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
30311 | 住房公积金 | 20.40 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.64 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30315 | 物业服务补贴 | 2.90 | 30239 | 其他交通费用 | 7.13 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 3.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.18 | |||||||
人员经费合计 | 179.61 | 公用经费合计 | 24.77 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | |||||||||
编制单位: | 中国共产主义青年团马鞍山市委员会 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称(项目) | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 合计 | ||||||
注:本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据
四、团市委2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计316.41万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计316.41万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加52.51万元,增长19.89%,主要原因:一是召开共青团马鞍山市第十二次代表大会;二是团市委本级项目资金增加。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计299.55万元,其中:财政拨款收入299.55万元,占100%。
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计288.37万元,其中:基本支出204.38万元,占70.87%;项目支出83.99万元,占29.13%。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计316.41万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计316.41万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加52.51万元,增长19.89%,主要原因:一是召开共青团马鞍山市第十二次代表大会;二是团市委本级项目资金增加。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入299.55万元,占本年收入的100%,与2015年相比,一般公共预算财政拨款收入增加40.65万元,增长15.7%。主要原因:一是召开共青团马鞍山市第十二次代表大会;二是团市委本级项目资金增加。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出288.37万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加39.87万元,增长16%。主要原因:一是召开共青团马鞍山市第十二次代表大会;二是团市委本级项目资金增加。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为236.43万元,支出决算为288.37万元,完成年初预算的122%。决算数大于预算数的主要原因一是追加会议经费;二是工资标准调整,基本支出增加。其中基本支出204.38万元,占70.87%;项目支出83.99万元,占29.13%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为146.78万元,支出决算为176.35万元,完成年初预算的120.15%,决算数大于预算数的主要原因是以往年度结转结余部分纳入本年行政运行支出中、2016年在职人员工资调整。
2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为63.17万元,支出决算数为83.99万元,完成年初预算的132.96%,决算数大于预算数的主要原因是共青团马鞍山市第十二次代表大会会议费纳入本年一般行政管理事务支出中,团市委本级项目资金增加。
3.“社会保障和就业”年初预算为0.31万元,支出决算数为0.35万元,完成年初预算的109.4%,决算数与预算数基本持平。
4.“医疗卫生与计划生育支出”年初预算为11.93万元,支出决算数为12.50万元,完成年初预算的104.8%,决算数大于预算数的主要原因是2016年人员变动调整预算。
5.“住房保障支出”年初预算为14.24万元,支出决算数为15.19万元,完成年初预算的106.67%,决算数大于预算数的主要原因是2016年人员变动调整预算。
6.“其他商业服务业等支出”年初预算为0万元,支出决算数为2万元,决算数大于预算数的主要原因追加其他商品和服务支出。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出204.38万元,其中人员经费179.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费24.77万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
团市委2016年度没有政府性基金收入和支出。
(八)、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2016年度团市委机关运行经费24.77万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
(二)政府采购情况。
2016年度团市委政府采购支出总额11.46万元,其中:政府采购货物支出11.46万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11.46万元,占政府采购支出总额100%。
(三)国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日,团市委无公务用车辆;无单价50万元以上的通用设备,无单价100万以上的大型设备。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2016年,团市委按照指向明确、合理可行的原则,对1个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金10万元。全年共组织对1个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效自评,涉及财政资金10万元。评价结果显示,项目实施期间,覆盖范围广、参与群体众多,组织有序,经费使用合规,发现和挖掘了一批各行业优秀青年和优秀项目,营造了我市浓厚的创新创业氛围,成功搭建青年创新创业展示交流平台,以青年创业贷款为抓手,重点扶持大赛走出来的优秀项目,进一步促进了我市青年创业和就业工作,达到了预计的实施目的。
九、名词解释
(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。