共青团马鞍山市委员会2017年部门决算情况
目 录
第一部分 共青团马鞍山市委员会概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 共青团马鞍山市委员会2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 共青团马鞍山市委员会2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算情况说明
二、2017年度收入决算情况说明
三、2017年度支出决算情况说明
四、2017年度财政拨款收入支出决算情况说明
五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
共青团马鞍山市委员会2017年部门决算情况
共青团马鞍山市委员会概况
一、部门主要职能
(一)贯彻执行党的基本路线、方针和政策,组织实施市委、市政府和团省委部署的各项任务。
(二)组织和带领广大团员青年积极投身改革开放和现代化建设,为马鞍山经济和社会发展服务。
(三)负责全市团的组织建设,开展“五四红旗团委”创建活动,协助党组织管理、选拔和培训团干部,办好全市团干部培训班。
(四)调查青年思想动态和青少年工作情况,研究青年运动、青少年工作理论和思想教育,为市委、市政府提供决策参考和依据。
(五)树立青年标兵,开展青年岗位能手、青年文明号评选活动,着力提高各行各业青年管理和生产技能。
(六)开展青年志愿者、希望工程等活动,促进社会文明进步。
(七)贯彻实施《安徽省未成年人保护条例》,会同有关部门做好青少年权益保护工作,指导社区团的各项工作。
(八)培养农村青年“四个带头人”(农村产业结构调整带头人、农业科技知识传播带头人、农产品营销带头人、农村青年回乡创业带头人),推进农村科技进步,提高乡镇企业青工文化技术素质、经营管理能力和职业道德水平。
(九)改革和完善青年社团组织机制,发挥共青团组织在青联中的核心作用,指导学联、青年企业家协会等社团工作。
(十)指导和管理青少年宫。
(十一)承办市委、市政府和团省委交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,团市委2017年度部门决算包括团市委本级和市青少年宫决算,纳入2017年部门决算单位与2017年部门预算单位相同。
纳入团市委2017年度部门决算编制范围的单位共2个,详细情况见下表:
序号 | 单位名称 |
1 | 团市委本级 |
2 | 市青少年宫 |
共青团马鞍山市委员会2017年部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||||
编制单位:中国共产主义青年团马鞍山市委员会 2017年度 | 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | |||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
一、财政拨款收入 | 425.61 | 一、一般公共服务支出 | 418.02 | |
二、上级补助收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | |
三、事业收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | |
四、经营收入 | 381.70 | 四、公共安全支出 | 0.00 | |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | |
六、其他收入 | 17.66 | 六、科学技术支出 | 0.00 | |
七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | |||
八、社会保障和就业支出 | 29.24 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 19.71 | |||
十、节能环保支出 | 0.00 | |||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | |||
十二、农林水支出 | 0.00 | |||
十三、交通运输支出 | 0.00 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | |||
十五、商业服务业等支出 | 2.00 | |||
十六、金融支出 | 0.00 | |||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | |||
十九、住房保障支出 | 21.72 | |||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | |||
二十一、其他支出 | 310.22 | |||
二十二、债务还本支出 | 0.00 | |||
二十三、债务付息支出 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 824.97 | 本年支出合计 | 800.91 | |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 79.77 | |
年初结转和结余 | 66.69 | 其中:提取职工福利基金 | 0.00 | |
其中:项目支出结转和结余 | 17.64 | 转入事业基金 | 79.77 | |
年末结转和结余 | 10.98 | |||
其中:项目支出结转和结余 | 10.98 | |||
总计 | 891.66 | 总计 | 891.66 |
收入决算表
公开02表
部门:中国共青团马鞍山市委 | 2017年度 | 单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 824.97 | 425.61 | 0.00 | 0.00 | 381.70 | 0.00 | 17.66 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 352.94 | 352.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 352.94 | 352.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 171.00 | 171.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 85.66 | 85.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012950 | 事业运行 | 91.45 | 91.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 29.24 | 29.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 28.97 | 28.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 28.74 | 28.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 19.71 | 19.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 19.71 | 19.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗★ | 11.71 | 11.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗★ | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 21.72 | 21.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 21.72 | 21.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 21.72 | 21.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 399.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 381.70 | 0.00 | 17.66 | ||
22999 | 其他支出 | 399.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 381.70 | 0.00 | 17.66 | ||
2299901 | 其他支出 | 399.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 381.70 | 0.00 | 17.66 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表 | |||||||||||||||||
部门:中国共青团马鞍山市委 | 2017年度 | 单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
合计 | 800.91 | 382.17 | 116.81 | 0.00 | 301.93 | 0.00 | |||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 418.02 | 311.50 | 106.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20129 | 群众团体事务 | 418.02 | 311.50 | 106.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2012901 | 行政运行 | 220.05 | 220.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 103.30 | 0.00 | 103.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2012950 | 事业运行 | 91.45 | 91.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.22 | 0.00 | 3.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 29.24 | 29.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 28.97 | 28.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 28.74 | 28.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20811 | 残疾人事业 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 19.71 | 19.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 19.71 | 19.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2101101 | 行政单位医疗★ | 11.71 | 11.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2101102 | 事业单位医疗★ | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
216 | 商业服务业等支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 21.72 | 21.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 21.72 | 21.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 21.72 | 21.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
229 | 其他支出 | 310.22 | 0.00 | 8.29 | 0.00 | 301.93 | 0.00 | ||||||||||
22999 | 其他支出 | 310.22 | 0.00 | 8.29 | 0.00 | 301.93 | 0.00 | ||||||||||
2299901 | 其他支出 | 310.22 | 0.00 | 8.29 | 0.00 | 301.93 | 0.00 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | |||||||
部门:中国共青团马鞍山市委 | 2017年度 | 单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 425.61 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 418.02 | 418.02 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 29.24 | 29.24 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 40 | 19.71 | 19.71 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 21.72 | 21.72 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 425.61 | 本年支出合计 | 55 | 490.69 | 490.69 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 66.69 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 1.61 | 1.61 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 66.69 | 57 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 58 | ||||
28 | 59 | ||||||
总计 | 29 | 492.30 | 总计 | 60 | 492.30 | 492.30 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表 | ||||||||||||||||
部门:中国共青团马鞍山市委 2017年度 单位:万元 | ||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 66.69 | 49.05 | 17.64 | 425.61 | 333.12 | 92.49 | 490.69 | 382.17 | 108.52 | 1.61 | 0.00 | 1.61 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 66.69 | 49.05 | 17.64 | 352.94 | 262.45 | 90.49 | 418.02 | 311.50 | 106.52 | 1.61 | 0.00 | 1.61 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 66.69 | 49.05 | 17.64 | 352.94 | 262.45 | 90.49 | 418.02 | 311.50 | 106.52 | 1.61 | 0.00 | 1.61 | 0.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 49.05 | 49.05 | 0.00 | 171.00 | 171.00 | 0.00 | 220.05 | 220.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 17.64 | 0.00 | 17.64 | 85.66 | 0.00 | 85.66 | 103.30 | 0.00 | 103.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012950 | 事业运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.45 | 91.45 | 0.00 | 91.45 | 91.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.83 | 0.00 | 4.83 | 3.22 | 0.00 | 3.22 | 1.61 | 0.00 | 1.61 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.24 | 29.24 | 0.00 | 29.24 | 29.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.97 | 28.97 | 0.00 | 28.97 | 28.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.74 | 28.74 | 0.00 | 28.74 | 28.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.71 | 19.71 | 0.00 | 19.71 | 19.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.71 | 19.71 | 0.00 | 19.71 | 19.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗★ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.71 | 11.71 | 0.00 | 11.71 | 11.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗★ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.72 | 21.72 | 0.00 | 21.72 | 21.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.72 | 21.72 | 0.00 | 21.72 | 21.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.72 | 21.72 | 0.00 | 21.72 | 21.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
财决公开06表 | |||||||||||||||||
部门: | 中国共产主义青年团马鞍山市委员会 | 2017年度 金额单位:万元 | |||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |||||||||
301 | 工资福利支出 | 236.41 | 302 | 商品和服务支出 | 18.10 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||||||
30101 | 基本工资 | 116.78 | 30201 | 办公费 | 5.64 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||||||
30102 | 津贴补贴 | 75.56 | 30202 | 印刷费 | 0.28 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||||||||
30103 | 奖金 | 3.30 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||||||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 11.98 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.04 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||||||||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.74 | 30207 | 邮电费 | 1.01 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.03 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 127.66 | 30211 | 差旅费 | 2.54 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||||||||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||||||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.10 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | |||||||||
30305 | 生活补助 | 3.14 | 30216 | 培训费 | 1.46 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.88 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||||||||
30307 | 医疗费 | 8.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |||||||||
30309 | 奖励金 | 85.95 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | |||||||||
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||||||||
30311 | 住房公积金 | 27.44 | 30227 | 委托业务费 | 0.14 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | |||||||||
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.81 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||||||
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||||
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||
30315 | 物业服务补贴 | 3.13 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.22 | |||||||||||||||
人员经费合计 | 364.06 | 公用经费合计 | 18.10 | ||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | |||||||||
编制单位: | 中国共产主义青年团马鞍山市委员会 | 2017年度 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称(项目) | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 合计 | ||||||
注:本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据
共青团马鞍山市委员会2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算情况说明
2017年度收入总计891.66万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计891.66万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加419.42万元,增长88.82%,主要原因:一是将市青少年宫的经营收入381.7万元纳入2017年决算中;二是项目经费增加;三是人员经费支出增加。
二、2017年度收入决算情况说明
本年收入合计824.97万元,其中:财政拨款收入425.61万元,占51.59%;经营收入:381.7,占46.27%;其他收入:17.66,占2.14%。
三、2017年度支出决算情况说明
本年支出合计800.91万元,其中:基本支出382.17万元,占47.72%;项目支出116.81万元,占14.58%;经营支出301.93万元,占37.70%。
四、2017年度财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度财政拨款收入总计492.3万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计492.3万元(含年末财政拨款结转和结余),与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加20.06万元,增长4.25%,主要原因:一是人员经费支出增加;二是项目经费增加。
五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款收入425.61万元,占本年收入的51.59%,与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入减少8.36万元,减少1.93%。主要原因:一是青少年宫一人退休,人员经费减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度财政拨款支出490.69万元,占本年支出的61.27%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加46.49万元,增长10.51%。主要原因:一是项目经费支出增加;二是人员经费支出增加。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出490.69万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出418.02万元,占85.19%;社会保障和就业(类)支出29.24万元,占5.96%;医疗卫生与计划生育(类)支出19.71万元,占4.02%;住房保障(类)支出21.72万元,占4.43%;商业服务业等支出2万元,占0.4%。
(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为375.29万元,支出决算为490.69万元,完成年初预算的130.75%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员经费支出增加;二是项目经费增加。其中:基本支出382.17万元,占77.88%;项目支出108.52万元,占22.12%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为146.25万元,支出决算为220.05万元,完成年初预算的150.92%,决算数大于预算数的主要原因是团市委本级2017年在职人员工资调整、工资福利支出增加。
2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为58.97万元,支出决算数为103.3万元,完成年初预算的175.17%,决算数大于预算数的主要原因:一是共青团马鞍山市第十二次代表大会会议费36.29万元纳入本年一般行政管理事务支出中;二是追加了创业大赛办赛费8万元。
3.一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。年初预算为86.59万元,支出决算数为91.45万元,完成年初预算的105.98%,决算数大于预算数的主要原因是青少年宫2017年在职人员工资调整、工资福利支出增加。
4.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项)。年初预算为0万元,支出决算数为3.22万元,决算数大于预算数的主要原因是:西部计划志愿者补助经费不是市本级财政承担,未做经费预算。
5.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)年初预算为0.27万元,支出决算数为0.27万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项)年初预算为41.75万元,支出决算数为28.74万元,完成年初预算的68.84%,决算数小于预算数的原因主要是财政收回基本养老保险费指标13.01万元。
